104級
| 姓名 | 黃睿宇 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 影像處理、深度學習、巨量資料分析、 應用統計、ICA |
| 畢業論文 | Monitoring Nonlinear Profiles by Piecewise Linear Approximation |
| 現職 | 資策會 |
| 姓名 | 甘秀明 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管理、工程最佳化 |
| 畢業論文 | Monitoring Nonlinear Profiles by Piecewise Linear Approximation |
| 現職 | 台灣美光記憶體股份有限公司 |




留言
發佈留言