105級
| 姓名 | 蕭翊峯 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管理、工程最佳化、影像處理 |
| 畢業論文 | Using Convolutional Neural Network to Perform Defect Classification of Wood Grain Images |
| 現職 | 自由業 |
| 姓名 | 鄒仁軒 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管理、工程最佳化 |
| 畢業論文 | Wafer Fault Detection and Health Index Analysis for Semiconductor Manufacturing |
| 現職 | 自由業 |
| 姓名 | 林韋廷 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管理、工程最佳化 |
| 畢業論文 | Semiconductor Manufacturing Process Monitoring Using Machine Learning Control Chart |
| 現職 | 自由業 |
| 姓名 | 鄭竣中 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 採購報帳學 、電話顧客服務管理 |
| 畢業論文 | Key Parameter Analysis and FDC in Semiconductor Manufacturing Using Machine Learning |
| 現職 | 自由業 |






留言
發佈留言