106級
| 姓名 | 鄭仲玲 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管理、工程最佳化 |
| 畢業論文 | Visualization of Raw Trace Data in Semiconductor Manufacturing Using t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding |
| 現職 |
| 姓名 | 莊博勝 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 機器學習、深度學習、影像處理、電腦視覺、 時間序列分析 |
| 畢業論文 | Demand Forecasting of Notebook Component Spare parts by Using Extreme Gradient Boosting |
| 現職 |




留言
發佈留言