99級
| 姓名 | 黃識翰 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管理、工程最佳化、ICA |
| 畢業論文 | Fault detection using independent component analysis in semiconductor processes |
| 現職 | 國家中山科學研究院 |
| 姓名 | 連昇鴻 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 工程最佳化、影像定位 |
| 畢業論文 | Performance Evaluation on Area-Based Image Registration Using Particle Swarm |
| 現職 | 鉅葉國際股份有限公司 |
| 姓名 | 李姿儀 |
| 年級 | 已畢業 |
| 最高學歷 | 臺北科技大學 工業工程與管理系 碩士 |
| 研究領域 | 應用統計、品質管制 |
| 畢業論文 | Using Hyperbolic Tangent Function for Nonlinear Profile Monitoring |
| 現職 | 矽品精密工業股份有限公司 |







留言
發佈留言